Prix H.T pour 100 Pièce(s) en € | |||
---|---|---|---|
1 carton | 2 cartons | 4 cartons | 8 cartons |
|
PCE
PCE
Colis de 50 Pièce(s)
GEN | |
Désignation | Angle U80 |
Densité en KG/M3 | 28 |
Dimension intérieure max mm (A) | 76 |
Epaisseur mm (B) | 15 |
Ouverture mini mm (C) | 45 |
Hauteur d'aile mm (D) | 68 |
Longueur aile mm (E=F) | 200 |
Intitulé | Taille | |
---|---|---|
FP - GENERALE - PROFILE ANGLE SOUDE | 173 Ko |
Le produit vient d'être ajouté au panier