Prix H.T pour 100 Pièce(s) en € | |||
---|---|---|---|
1 carton | 2 cartons | 4 cartons | 8 cartons |
|
PCE
PCE
Carton(s) de 800 Pièce(s)
GEN | |
Désignation | Angle U Tulip 35-45 |
Densité en KG/M3 | 28 |
Dimension intérieure max mm (A) | 41 |
Epaisseur mm (B) | 12 |
Ouverture mini mm (C) | 25 |
Hauteur d'aile mm (D) | 46 |
Longueur aile mm (E=F) | 100 |
Intitulé | Taille | |
---|---|---|
FP - GENERALE - PROFILE ANGLE SOUDE | 173 Ko |
Le produit vient d'être ajouté au panier